Beste kitesurfspots morgen
Live ranglijst op basis van de nieuwste WaveSpot forecast voor Nederland.
| # | Spot | Score | Wind | Vlagen | Richting | Beste moment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renesse | ★★★★★ 9,0 | 27 kn | 56 kn | NW | 00:00 |
| 2 | Brouwersdam | ★★★★★ 9,0 | 33 kn | 55 kn | NW | 00:00 |
| 3 | Mirns | ★★★★★ 9,0 | 38 kn | 76 kn | W | 00:00 |
| 4 | Heeg | ★★★★★ 9,0 | 32 kn | 62 kn | W | 00:00 |
| 5 | Oostkapelle | ★★★★★ 9,0 | 33 kn | 64 kn | NW | 08:00 |
| 6 | Cadzand | ★★★★★ 9,0 | 30 kn | 58 kn | NW | 14:00 |
| 7 | Westkapelle | ★★★★★ 9,0 | 35 kn | 59 kn | NW | 14:00 |
| 8 | Domburg | ★★★★★ 9,0 | 30 kn | 62 kn | NW | 14:00 |
| 9 | Oostvoorne | ★★★★★ 9,0 | 30 kn | 77 kn | NW | 16:00 |
| 10 | Breskens | ★★★★★ 9,0 | 28 kn | 53 kn | NW | 16:00 |
| 11 | Zoutelande | ★★★★★ 9,0 | 28 kn | 51 kn | NW | 16:00 |
| 12 | Ouddorp | ★★★★★ 9,0 | 31 kn | 52 kn | NW | 20:00 |
| 13 | Vlissingen | ★★★★★ 9,0 | 17 kn | 31 kn | NW | 20:00 |
| 14 | Maasvlakte | ★★★★★ 9,0 | 32 kn | 54 kn | NW | 20:00 |
| 15 | Ijmuiden | ★★★★☆ 8,0 | 36 kn | 80 kn | NW | 12:00 |
| 16 | Scheveningen | ★★★★☆ 8,0 | 36 kn | 75 kn | NW | 16:00 |
| 17 | Katwijk | ★★★★☆ 8,0 | 38 kn | 77 kn | NW | 16:00 |
| 18 | Hoek van Holland | ★★★★☆ 8,0 | 37 kn | 65 kn | NW | 18:00 |
| 19 | Bergen aan Zee | ★★★★☆ 8,0 | 39 kn | 75 kn | NW | 18:00 |
| 20 | Kijkduin | ★★★★☆ 8,0 | 37 kn | 64 kn | NW | 18:00 |
Hoe deze ranglijst werkt
WaveSpot kiest per spot het beste forecastmoment van morgen en sorteert daarna op score. Gebruik deze pagina als snelle start; check altijd de spotpagina voor details en lokale veiligheid.