Laatste update: 28-07-2026 12:17

Beste kitesurfspots morgen

Live ranglijst op basis van de nieuwste WaveSpot forecast voor Nederland.

Live ranglijst delen

Beste kitesurfspots morgen

Topspots op basis van de nieuwste WaveSpot forecast

Topspot Zoutelande
Update 10:28
Ranglijst Nederland
7,0 Topscore
# Spot Score Wind Vlagen Richting Beste moment
1 Zoutelande ★★★★☆ 7,0 8 kn 12 kn ZW 22:00
2 Westkapelle ★★★☆☆ 6,0 3 kn 6 kn NO 00:00
3 Bergen aan Zee ★★★☆☆ 6,0 5 kn 9 kn ZO 00:00
4 Egmond aan Zee ★★★☆☆ 6,0 6 kn 9 kn ZO 00:00
5 Den Helder ★★★☆☆ 6,0 6 kn 10 kn ZO 00:00
6 Vlieland ★★★☆☆ 6,0 7 kn 10 kn ZO 00:00
7 Terschelling ★★★☆☆ 6,0 5 kn 10 kn ZO 00:00
8 Schiermonnikoog ★★★☆☆ 6,0 5 kn 7 kn ZO 00:00
9 Maasvlakte ★★★☆☆ 6,0 8 kn 13 kn ZO 00:00
10 Lauwersoog ★★★☆☆ 6,0 5 kn 7 kn ZO 00:00
11 Cadzand ★★★☆☆ 6,0 2 kn 4 kn ZW 02:00
12 Oostkapelle ★★★☆☆ 6,0 4 kn 5 kn ZO 04:00
13 Mirns ★★★☆☆ 6,0 6 kn 11 kn ZO 04:00
14 Renesse ★★★☆☆ 6,0 3 kn 6 kn Z 06:00
15 Domburg ★★★☆☆ 6,0 3 kn 5 kn ZW 06:00
16 Hoek van Holland ★★★☆☆ 6,0 4 kn 9 kn Z 06:00
17 Scheveningen ★★★☆☆ 6,0 5 kn 9 kn Z 06:00
18 Ameland ★★★☆☆ 6,0 8 kn 14 kn Z 06:00
19 Brouwersdam ★★★☆☆ 6,0 4 kn 7 kn Z 06:00
20 Oostvoorne ★★★☆☆ 6,0 3 kn 7 kn Z 06:00

Hoe deze ranglijst werkt

WaveSpot kiest per spot het beste forecastmoment van morgen en sorteert daarna op score. Gebruik deze pagina als snelle start; check altijd de spotpagina voor details en lokale veiligheid.