Golfhoogte Nederland
Golfhoogte Nederland vandaag
Bekijk de actuele golfhoogte op de Noordzee en ontdek per 2 uur waar de golven vandaag het best staan. Vergelijk periode, wind en surfscore per Nederlandse surfspot.
Golfhoogte op de kaart
Klik op een surfspot voor golfhoogte, periode, wind en de volledige forecast.
Actuele golfhoogte Noordzee per surfspot
WaveSpot vergelijkt de actuele golfhoogte op de Noordzee voor Nederlandse kustspots. Combineer de hoogte altijd met golfperiode en windrichting: een hogere golf is niet automatisch beter als de wind rommelig of aanlandig staat.
Meer achtergrond nodig? Lees hoe je een golfhoogtevoorspelling voor de Noordzee vergelijkt, bekijk de uitleg over actuele golfhoogte in Nederland of leer de invloed van windrichting per surfspot.
Gebruik deze pagina voor zoekvragen als actuele golfhoogte Nederland, golfhoogte Noordzee en golven vandaag. Klik daarna door naar een spot voor de forecast per 2 uur.
Golfhoogte gidsen en uitleg
Wil je beter begrijpen waarom de ene spot vandaag surfbaar is en de andere niet? Deze gidsen leggen golfhoogte, periode, wind en spotkeuze per locatie uit.
Golfhoogte data per spot
Scan golfhoogte, periode, richting, wind, vlagen en score. Laatst bijgewerkt: 28-07-2026 10:17.
| Surfspot | Tijd | Golfhoogte | Periode | Golfrichting | Wind | Vlagen | Windrichting | Score | Betrouwbaarheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder | 00:00 | 0,9 m | 6 s | NW | 6 kn | 11 kn | ZW | ★★★☆☆ 5,0 | 85% | Open-Meteo |
| Scheveningen | 00:00 | 0,8 m | 5 s | W | 5 kn | 7 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Katwijk | 00:00 | 0,7 m | 5 s | NW | 4 kn | 7 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Noordwijk | 00:00 | 0,7 m | 5 s | NW | 5 kn | 8 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Renesse | 04:00 | 0,8 m | 5 s | W | 6 kn | 9 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Egmond aan Zee | 18:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 8 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ijmuiden | 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Bergen aan Zee | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Callantsoog | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Petten | 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Texel | 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Vlieland | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 7 kn | 10 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Terschelling | 20:00 | 0,7 m | 6 s | NW | 5 kn | 9 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ameland | 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Kijkduin | 20:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Hargen aan Zee | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Camperduin | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Julianadorp | 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 4 kn | 6 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Beverwijk | 22:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Zandvoort | 22:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 6 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Wijk aan Zee | 22:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 5 kn | 8 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Schiermonnikoog | 22:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Maasvlakte | 22:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 10 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Cadzand | 00:00 | 0,6 m | 5 s | W | 8 kn | 11 kn | Z | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Hoek van Holland | 00:00 | 0,6 m | 5 s | NW | 8 kn | 13 kn | Z | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Brouwersdam | 00:00 | 0,7 m | 5 s | NW | 8 kn | 12 kn | Z | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ouddorp | 04:00 | 0,6 m | 5 s | W | 7 kn | 11 kn | Z | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Westkapelle | 00:00 | 0,6 m | 5 s | W | 13 kn | 18 kn | ZW | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Domburg | 00:00 | 0,6 m | 5 s | W | 8 kn | 11 kn | Z | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Oostkapelle | 00:00 | 0,5 m | 5 s | W | 7 kn | 10 kn | Z | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Breskens | 00:00 | 0,4 m | 5 s | NW | 9 kn | 13 kn | Z | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Vlissingen | 00:00 | 0,4 m | 5 s | NW | 10 kn | 16 kn | Z | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Zoutelande | 00:00 | 0,6 m | 5 s | W | 12 kn | 16 kn | Z | ★☆☆☆☆ 2,0 | 85% | Open-Meteo |
| Surfspot | Tijd | Golfhoogte | Periode | Golfrichting | Wind | Vlagen | Windrichting | Score | Betrouwbaarheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheveningen | 00:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 2 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ijmuiden | 00:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 3 kn | 6 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Bergen aan Zee | 00:00 | 0,5 m | 7 s | NW | 4 kn | 6 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Egmond aan Zee | 00:00 | 0,5 m | 7 s | NW | 4 kn | 5 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Callantsoog | 00:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Den Helder | 00:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Texel | 00:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 3 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Vlieland | 00:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 6 kn | 11 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Terschelling | 00:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 5 kn | 11 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ameland | 00:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Schiermonnikoog | 00:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Hargen aan Zee | 00:00 | 0,5 m | 7 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Camperduin | 00:00 | 0,5 m | 7 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Julianadorp | 00:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 3 kn | 6 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Katwijk | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 3 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Noordwijk | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 5 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Petten | 02:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Maasvlakte | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 6 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Kijkduin | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Beverwijk | 20:00 | 0,1 m | 7 s | NW | 6 kn | 11 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Zandvoort | 20:00 | 0,2 m | 7 s | NW | 5 kn | 8 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Wijk aan Zee | 20:00 | 0,1 m | 7 s | NW | 8 kn | 13 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ouddorp | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Renesse | 02:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 2 kn | 3 kn | NO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Westkapelle | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 2 kn | 2 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Hoek van Holland | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Brouwersdam | 02:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 3 kn | 3 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Cadzand | 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 3 kn | 3 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Domburg | 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 3 kn | 3 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Oostkapelle | 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 2 kn | 3 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Vlissingen | 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 2 kn | 4 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Zoutelande | 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 3 kn | 3 kn | O | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Breskens | 06:00 | 0,1 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Surfspot | Tijd | Golfhoogte | Periode | Golfrichting | Wind | Vlagen | Windrichting | Score | Betrouwbaarheid | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Helder | Tue 20:00 | 0,7 m | 6 s | NW | 5 kn | 9 kn | ZO | ★★★☆☆ 5,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ijmuiden | Fri 04:00 | 0,7 m | 4 s | W | 4 kn | 8 kn | O | ★★★☆☆ 5,0 | 70% | Open-Meteo |
| Katwijk | Tue 18:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 2 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Noordwijk | Tue 18:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 2 kn | 6 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Egmond aan Zee | Tue 18:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 8 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Callantsoog | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Petten | Tue 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Texel | Tue 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Kijkduin | Tue 20:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Hargen aan Zee | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Vlieland | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 7 kn | 10 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Terschelling | Tue 20:00 | 0,7 m | 6 s | NW | 5 kn | 9 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Ameland | Tue 20:00 | 0,5 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | Z | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Scheveningen | Tue 20:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Bergen aan Zee | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Camperduin | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 3 kn | 4 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Julianadorp | Tue 20:00 | 0,6 m | 6 s | NW | 4 kn | 6 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Maasvlakte | Tue 22:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 10 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Beverwijk | Tue 22:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Zandvoort | Tue 22:00 | 0,3 m | 6 s | NW | 4 kn | 6 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Wijk aan Zee | Tue 22:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 5 kn | 8 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Schiermonnikoog | Tue 22:00 | 0,4 m | 6 s | NW | 5 kn | 7 kn | ZO | ★★☆☆☆ 4,0 | 85% | Open-Meteo |
| Brouwersdam | Thu 22:00 | 0,3 m | 5 s | NW | 5 kn | 10 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Renesse | Thu 22:00 | 0,3 m | 5 s | NW | 5 kn | 10 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Westkapelle | Thu 22:00 | 0,3 m | 4 s | W | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Domburg | Thu 22:00 | 0,3 m | 4 s | W | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Oostkapelle | Thu 22:00 | 0,3 m | 4 s | W | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Vlissingen | Thu 22:00 | 0,2 m | 4 s | W | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Zoutelande | Thu 22:00 | 0,3 m | 4 s | W | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Hoek van Holland | Fri 00:00 | 0,2 m | 4 s | NW | 4 kn | 9 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Ouddorp | Fri 04:00 | 0,3 m | 4 s | NW | 4 kn | 7 kn | O | ★★☆☆☆ 4,0 | 70% | Open-Meteo |
| Cadzand | Wed 04:00 | 0,2 m | 6 s | NW | 3 kn | 3 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
| Breskens | Wed 06:00 | 0,1 m | 6 s | NW | 3 kn | 5 kn | ZO | ★★☆☆☆ 3,0 | 85% | Open-Meteo |
Modelverwachting op basis van Open-Meteo marine en winddata. De tabel is bedoeld als snelle vergelijking; check lokale omstandigheden altijd zelf.
Hoe lees je golfhoogte?
Golfhoogte geeft de verwachte hoogte van de golven aan, maar de kwaliteit van de surf hangt ook af van periode, windrichting en getij. Golven van 0,8 meter met langere periode en offshore wind kunnen beter zijn dan hogere, rommelige golven met harde onshore wind.
Gebruik deze pagina als startpunt en klik door naar een spotpagina voor de volledige forecast per 2 uur.
Veelgestelde vragen over golfhoogte
Welke golfhoogte is goed om te surfen?
Voor beginners zijn golven rond 0,5 tot 1 meter vaak geschikt. Gevorderde surfers zoeken meestal meer hoogte, langere periode en gunstige wind.
Waar vind ik golfhoogte voor Domburg of Scheveningen?
Klik door naar de spotpagina's voor Domburg, Scheveningen, Hoek van Holland of andere surfspots voor de actuele golfhoogte per tijdvak.
Hoe vaak wordt de golfhoogte bijgewerkt?
WaveSpot ververst de forecast meerdere keren per dag op basis van weer- en golfmodellen.
Wat betekent golfhoogte op de Noordzee?
Golfhoogte op de Noordzee geeft de verwachte hoogte van de golven aan. Voor surfers is vooral de combinatie met periode, windrichting en lokale zandbanken belangrijk.
Is de hoogste golfhoogte altijd de beste surfspot?
Nee. Een lagere golf met langere periode en gunstige wind kan beter surfen dan een hogere golf met harde aanlandige wind.