Laatste update: 13-06-2026 10:00

Beste surfspots morgen

Live ranglijst op basis van de nieuwste WaveSpot forecast voor Nederland.

# Spot Score Golfhoogte Periode Wind Beste moment
1 Ijmuiden ★☆☆☆☆ 2,0 1,4 m 5 s 39 kn NW 00:00
2 Callantsoog ★☆☆☆☆ 2,0 1,3 m 5 s 56 kn NW 00:00
3 Petten ★☆☆☆☆ 2,0 1,2 m 5 s 49 kn NW 00:00
4 Texel ★☆☆☆☆ 2,0 1,3 m 5 s 48 kn W 00:00
5 Vlieland ★☆☆☆☆ 2,0 1,4 m 5 s 67 kn W 00:00
6 Ameland ★☆☆☆☆ 2,0 1,5 m 5 s 54 kn W 00:00
7 Schiermonnikoog ★☆☆☆☆ 2,0 1,1 m 5 s 61 kn W 00:00
8 Beverwijk ★☆☆☆☆ 1,0 0,7 m 5 s 32 kn NW 00:00
9 Cadzand ★☆☆☆☆ 1,0 0,7 m 4 s 51 kn NW 00:00
10 Ouddorp ★☆☆☆☆ 1,0 0,9 m 5 s 47 kn NW 00:00
11 Renesse ★☆☆☆☆ 1,0 1,0 m 5 s 27 kn NW 00:00
12 Westkapelle ★☆☆☆☆ 1,0 0,8 m 4 s 57 kn NW 00:00
13 Domburg ★☆☆☆☆ 1,0 0,8 m 4 s 46 kn NW 00:00
14 Oostkapelle ★☆☆☆☆ 1,0 0,7 m 4 s 45 kn NW 00:00
15 Hoek van Holland ★☆☆☆☆ 1,0 0,9 m 5 s 57 kn NW 00:00
16 Scheveningen ★☆☆☆☆ 1,0 1,2 m 5 s 49 kn NW 00:00
17 Katwijk ★☆☆☆☆ 1,0 1,2 m 5 s 50 kn NW 00:00
18 Noordwijk ★☆☆☆☆ 1,0 1,2 m 5 s 59 kn NW 00:00
19 Zandvoort ★☆☆☆☆ 1,0 0,9 m 5 s 63 kn NW 00:00
20 Wijk aan Zee ★☆☆☆☆ 1,0 0,7 m 5 s 51 kn NW 00:00

Hoe deze ranglijst werkt

WaveSpot kiest per spot het beste forecastmoment van morgen en sorteert daarna op score. Gebruik deze pagina als snelle start; check altijd de spotpagina voor details en lokale veiligheid.