Beste surfspots morgen
Live ranglijst op basis van de nieuwste WaveSpot forecast voor Nederland.
| # | Spot | Score | Golfhoogte | Periode | Wind | Beste moment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen aan Zee | ★★☆☆☆ 4,0 | 0,5 m | 5 s | 4 kn ZO | 04:00 |
| 2 | Callantsoog | ★★☆☆☆ 4,0 | 0,5 m | 5 s | 5 kn ZO | 04:00 |
| 3 | Petten | ★★☆☆☆ 4,0 | 0,5 m | 5 s | 4 kn ZO | 04:00 |
| 4 | Den Helder | ★★☆☆☆ 4,0 | 0,6 m | 5 s | 5 kn Z | 04:00 |
| 5 | Beverwijk | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,2 m | 4 s | 0 kn O | 00:00 |
| 6 | Hoek van Holland | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 2 kn ZO | 00:00 |
| 7 | Katwijk | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,5 m | 4 s | 2 kn Z | 00:00 |
| 8 | Ouddorp | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,3 m | 4 s | 3 kn Z | 02:00 |
| 9 | Scheveningen | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 2 kn Z | 02:00 |
| 10 | Texel | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,5 m | 4 s | 2 kn Z | 02:00 |
| 11 | Kijkduin | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 2 kn Z | 02:00 |
| 12 | Renesse | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 3 kn Z | 04:00 |
| 13 | Oostkapelle | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,2 m | 4 s | 3 kn Z | 04:00 |
| 14 | Noordwijk | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 4 kn Z | 04:00 |
| 15 | Zandvoort | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,3 m | 4 s | 4 kn Z | 04:00 |
| 16 | Ijmuiden | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,5 m | 4 s | 3 kn Z | 04:00 |
| 17 | Wijk aan Zee | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,2 m | 4 s | 4 kn Z | 04:00 |
| 18 | Egmond aan Zee | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,5 m | 5 s | 4 kn ZO | 04:00 |
| 19 | Brouwersdam | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,4 m | 4 s | 3 kn ZO | 04:00 |
| 20 | Maasvlakte | ★★☆☆☆ 3,0 | 0,3 m | 4 s | 5 kn Z | 04:00 |
Hoe deze ranglijst werkt
WaveSpot kiest per spot het beste forecastmoment van morgen en sorteert daarna op score. Gebruik deze pagina als snelle start; check altijd de spotpagina voor details en lokale veiligheid.